武漢綠溪亞石灰乳投加
1970-01-01 08:00:00 來源: 點擊:889 喜歡:0
| 加藥單元 | |||
| 石灰系統(tǒng) | |||
| 石灰貯存箱 | φ6000,V=200m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 震動料斗 | φ1200,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 星形給料機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 螺旋輸送機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 石灰乳配置箱 | φ1900,V=3m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 石灰乳輔助水箱 | φ1200,V=0.6m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 石灰乳輸送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,變頻,為輸送對應介質(zhì)的額定壓力 | 臺 | 3 |
| 筒倉除塵器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 公用除塵器 | 布袋式,Q=3600m3/h,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 碳酸鈉系統(tǒng) | |||
| 碳酸鈉貯存箱 | φ6000,V=200m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 震動料斗 | φ1200,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 星形給料機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 螺旋輸送機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 碳酸鈉配置箱 | φ1900,V=3m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 碳酸鈉輔助水箱 | φ1200,V=0.6m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 碳酸鈉輸送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,變頻,為輸送對應介質(zhì)的額定壓力 | 臺 | 3 |
| 筒倉除塵器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 硫酸加藥系統(tǒng) | |||
| 硫酸輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質(zhì)的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 硫酸貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼 | 臺 | 1 |
| 硫酸計量泵 | Q=20L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 3 |
| 硫酸計量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 堿加藥系統(tǒng) | |||
| 堿輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質(zhì)的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 堿貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼襯膠 | 臺 | 1 |
| 堿計量泵 | Q=50L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 堿計量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 次氯酸鈉加藥系統(tǒng) | |||
| 次氯酸鈉輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質(zhì)的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 次氯酸鈉貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼襯膠 | 臺 | 2 |
| 次氯酸鈉計量泵 | Q=40L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 次氯酸鈉計量泵 | Q=200L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 3 |
| 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
上一篇:江西九江賽得利石灰投加
下一篇:小型污水廠的福音—污泥加鈣干化工藝



