電廠石灰投加系統-0371-64608288
1970-01-01 08:00:00 來源: 點擊:1154 喜歡:0
| 二 | 加藥單元 | |||
| 1 | 石灰系統 | |||
| 1.1 | 石灰貯存箱 | 碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.2 | 震動料斗 | 碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.3 | 星形給料機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 1.4 | 螺旋輸送機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 1.5 | 石灰乳配置箱 | V=3m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.6 | 石灰乳輔助水箱 | V=0.6m3,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.7 | 石灰乳輸送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,變頻,為輸送對應介質的額定壓力 | 臺 | 3 |
| 1.8 | 筒倉除塵器 | 布袋式,,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.9 | 公用除塵器 | 布袋式,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 1.1 | 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 2 | 碳酸鈉系統 | |||
| 2.1 | 碳酸鈉貯存箱 | 碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 2.2 | 震動料斗 | φ1200,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 2.3 | 星形給料機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 2.4 | 螺旋輸送機 | 輸送量:2.5 m3/h | 臺 | 1 |
| 2.5 | 碳酸鈉配置箱 | ,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 2.6 | 碳酸鈉輔助水箱 | ,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 2.7 | 碳酸鈉輸送泵 | 耐磨泵,Q=5m3/h,P=0.20MPa,變頻,為輸送對應介質的額定壓力 | 臺 | 3 |
| 2.8 | 筒倉除塵器 | 布袋式,Q=2400m3/h,碳鋼防腐 | 臺 | 1 |
| 2.9 | 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 3 | 硫酸加藥系統 | |||
| 3.1 | 硫酸輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 3.2 | 硫酸貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼 | 臺 | 1 |
| 3.3 | 硫酸計量泵 | Q=20L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 3 |
| 3.4 | 硫酸計量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 3.5 | 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 4 | 堿加藥系統 | |||
| 4.1 | 堿輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 4.2 | 堿貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼襯膠 | 臺 | 1 |
| 4.3 | 堿計量泵 | Q=50L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 4.4 | 堿計量泵 | Q=100L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 4.5 | 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |
| 5 | 次氯酸鈉加藥系統 | |||
| 5.1 | 次氯酸鈉輸送泵 | Q=13m3/h,P=0.20MPa過流件PVDF,為輸送對應介質的額定壓力 | 臺 | 1 |
| 5.2 | 次氯酸鈉貯罐 | φ2500,V=20m3,臥式,碳鋼襯膠 | 臺 | 2 |
| 5.3 | 次氯酸鈉計量泵 | Q=40L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 2 |
| 5.4 | 次氯酸鈉計量泵 | Q=200L/h,P=0.60MPa泵頭PVDF,變頻 | 臺 | 3 |
| 5.5 | 附件 | 管道、閥門、儀表、平臺扶梯、電控柜(包括至加藥設備的動力電纜、信號電纜等)等 | 套 | 1 |



